*點(diǎn)擊展會(huì)名稱了解詳情
|
區(qū)域 |
數(shù)目 | 展會(huì)名稱 | 地點(diǎn) | 時(shí)間 |
首屆時(shí)間 |
| 東
南 亞 |
1 | 越南河內(nèi)國際建筑建材展(Ⅰ期)* | 河內(nèi) | 2026/3/19-3/23 | 1998年 |
| 2 | 菲律賓國際建材五金展覽會(huì)BEX* | 馬尼拉 | 2026/3/13-3/16 | 1996年 | |
| 3 | 亞洲建筑科技展覽會(huì)BuildTech Asia | 新加坡 | 2026/3/24-3/26 | 2013年 | |
| 4 | 泰國國際建材及室內(nèi)裝飾展覽會(huì) | 曼谷 | 2025/4/29-5/4 | 1986年 | |
| 5 | 菲律賓達(dá)沃建材五金展覽會(huì)BEX | 達(dá)沃 | 2025/5/8-5/11 | 2015年 | |
| 6 | 越南河內(nèi)國際建筑建材展(II期) | 河內(nèi) | 2025/5/29-6/1 | 1998年 | |
| 7 | 越南胡志明國際建筑建材展(Ⅰ期) | 胡志明 | 2025/6/25-6/29 | 1998年 | |
| 8 | 印尼雅加達(dá)國際建材及技術(shù)展 | 雅加達(dá) | 2025/7/2-7/6 | 2003年 | |
| 9 | 越南胡志明國際建筑建材展(II期) | 胡志明 | 2025/8/14-8/18 | 1998年 | |
| 10 | 新加坡國際綠色建筑展覽會(huì) | 新加坡 | 2025/9/3-9/5 | 2008年 | |
| 11 | 柬埔寨國際建筑建材展CAMBUILD | 金邊 | 2025/10/14-10/16 | 2010年 | |
| 12 | 菲律賓宿務(wù)建材五金展覽會(huì)BEX | 宿務(wù) | 2025/9/11-9/14 | 1997年 | |
| 13 | 印尼國際建筑、機(jī)械及混凝土展 | 雅加達(dá) | 2025/9/10-9/13(一期)
2025/9/17-9/20(二期) |
1998年 | |
| 14 | 馬來西亞國際建筑建材展 | 吉隆坡 | 2025/8/27-8/29 | 1996年 | |
| 15 | 越南河內(nèi)國際建筑建材展(III期) | 河內(nèi) | 2025/9/24-9/28 | 1998年 | |
| 16 | 老撾國際建材及裝飾材料展 | 萬象 | 2025/9/06-9/08 | 2017年 | |
| 17 | 緬甸國際建筑建材及機(jī)電工業(yè)展* | 仰光 | 2025/11/1-11/4 | 2013年 | |
| 18 | 菲律賓國際建筑及機(jī)械展覽會(huì)PHIL | 馬尼拉 | 2025/11/6-11/9 | 1990年 | |
| 19 | 越南胡志明國際家居建材展 | 胡志明 | 2025/12/17-12/21 | 1998年 | |
| 20 | 越南河內(nèi)國際建筑建材展(IV期) | 河內(nèi) | 2025/11/12-11/16 | 1998年 | |
| 東亞 | 1 | 韓國國際建筑建材展(春季)* | 首爾 | 2026/2/19-2/22 | 1986年 |
| 2 | 蒙古國際建筑建材及室內(nèi)裝飾展 | 烏蘭巴托 | 2025/4/11-4/13 | 2006年 | |
| 3 | 韓國國際建筑建材展(秋季) | 首爾 | 2025/7/30-8/2 | 1986年 | |
| 4 | 日本國際建筑及建材展 | 東京 | 2025/11/19-11/21 | 1979年 | |
| 5 | 日本建筑綜合展Japan Build | 東京 | 2025/12/10-12/12 | 2017年 | |
| 南亞 | 1 | 尼泊爾國際建材展 | 加德滿都 | 2026/1/5-1/8 | 2006年 |
| 2 | 斯里蘭卡國際建材展BuildSL | 科倫坡 | 2025/5/30-6/1 | 2012年 | |
| 3 | 孟加拉國際建材展覽會(huì) | 達(dá)卡 | 2025/11/13-11/15 | 1997年 | |
| 4 | 印度孟買國際建材展 | 孟買 | 2025/11/6-11/9 | 2006年 | |
| 5 | 巴基斯坦國際建筑及機(jī)械展覽會(huì) | 卡拉奇 | 2026/1/22-1/24 | 2005年 | |
| 6 | 印度新德里國際建材 | 新德里 | 2025/12/4-12/7 | 2006年 | |
| 非洲 | 1 | 贊比亞國際建筑建材展* | 盧薩卡 | 2025/6/6-6/8 | 2012年 |
| 2 | 利比亞建材展 | 的黎波里 | 2025/5/12-5/15 | 2010年 | |
| 3 | 阿爾及利亞國際建材展會(huì) | 阿爾及爾 | 2025/5/4-5/8 | 1998年 | |
| 4 | 埃塞俄比亞五大行業(yè)展BIG5 | 亞的斯亞貝巴 | 2025/6/26-6/28 | 2010年 | |
| 5 | 南非五大行業(yè)建材展BIG5 | 約翰內(nèi)斯堡 | 2025/6/18-6/20 | 2014年 | |
| 6 | 埃及五大行業(yè)展BIG5 | 開羅 | 2025/6/17-6/19 | 2018年 | |
| 7 | 加納國際建材展會(huì) | 阿克拉 | 2025/6/26-6/28 | 2000年 | |
| 8 | 肯尼亞國際建材、工程機(jī)械博覽會(huì) | 內(nèi)羅畢 | 2025/7/16-7/18 | 1998年 | |
| 9 | 埃及建筑建材展覽會(huì) | 開羅 | 2025/9/6-9/8 | 2016年 | |
| 10 | 尼日利亞國際建筑建材及建筑機(jī)械展 | 拉各斯 | 2025/9/3-9/5 | 2016年 | |
| 11 | 坦桑尼亞國際建材、工程機(jī)械博覽會(huì) | 達(dá)累斯薩拉姆 | 2025/9/24-9/26 | 1998年 | |
| 12 | 尼日利亞五大行業(yè)展BIG5 | 拉各斯 | 2025/9/23-9/25 | 2016年 | |
| 13 | 摩洛哥國際建材展覽會(huì) | 薩布蘭卡 | 2026/11/25-11/29 | 1968年 | |
| 中亞 | 1 | 烏茲別克斯坦國際建材展 | 塔什干 | 2026/3/3-3/5 | 2000年 |
| 2 | 格魯吉亞國際建材及五金衛(wèi)浴展 | 第比利斯 | 2025/4/25-4/27 | 1996年 | |
| 3 | 哈薩克斯坦國際建材暖通制冷展 | 阿斯塔納 | 2025/5/28-5/30 | 2000年 | |
| 4 | 哈薩克斯坦國際建材暖通制冷展 | 阿拉木圖 | 2025/9/3-9/5 | 1994年 | |
| 5 | 塔吉克斯坦國際建筑博覽會(huì) | 杜尚別 | 2025/10/16-10/18 | 2006年 | |
| 6 | 烏茲別克建材、暖通、空調(diào)、供水及衛(wèi)浴展 | 塔什干 | 2025/10/7-10/9 | 2012年 | |
| 7 | 阿塞拜疆巴庫國際建材展 | 巴庫 | 2025/10/14-10/16 | 1995年 | |
| 中東 | 1 | 沙特五大行業(yè)建筑貿(mào)易博覽會(huì)BIG5 | 利雅得 | 2026/6/6-6/9 一期
2026/6/15-6/18二期 |
2011年 |
| 2 | 迪拜國際木工及木工機(jī)械展WOODSHOW | 迪拜 | 2025/4/14-4/16 | 2006年 | |
| 3 | 阿曼國際建材及室內(nèi)設(shè)計(jì)展 | 馬斯喀特 | 2025/5/19-5/21 | 2002年 | |
| 4 | 卡塔爾多哈國際建材展覽會(huì) | 多哈 | 2025/5/26-5/29 | 2004年 | |
| 5 | 土耳其伊斯坦布爾國際建材展 | 伊斯坦布爾 | 2025/4/16-4/19 | 1978年 | |
| 6 | 伊朗國際建筑建材及五金展會(huì) | 德黑蘭 | 2025/8/18-8/21 | 2000年 | |
| 7 | 沙特(吉達(dá))建筑建材展 | 吉達(dá) | 2025/9/28-9/30 | 2011年 | |
| 8 | 沙特利雅得國際建材展 | 利雅得 | 2025/11/3-11/6 | 1989年 | |
| 9 | 伊拉克巴格達(dá)國際建筑建材展覽會(huì) | 巴格達(dá) | 2025/12/12 -12/15 | 2008年 | |
| 10 | 迪拜五大行業(yè)建筑貿(mào)易博覽會(huì)BIG5 | 迪拜 | 2025/11/24-11/27 | 1980年 | |
| 美洲 | 1 | 美國國際建材展覽會(huì)IBS | 拉斯維加斯 | 2026/2/17-2/19 | 1944年 |
| 2 | 美國紐約國際建材展 | 紐約 | 2026/3/18-19 | 2010年 | |
| 3 | 巴西國際建材五金展覽會(huì) | 圣保羅 | 2025/4/8-4/11 | 1995年 | |
| 4 | 哥倫比亞國際建材展覽會(huì) | 波哥大 | 2025/5/20-5/25 | 1992年 | |
| 5 | 阿根廷國際建筑工業(yè)展覽會(huì) | 布宜諾斯艾利斯 | 2025/6/25-6/28 | 1992年 | |
| 6 | 巴拿馬國際建筑及住宅展覽會(huì) | 巴拿馬城 | 2025/9/25-9/28 | 1988年 | |
| 7 | 智利建筑建材、工程和混凝土機(jī)械展 | 圣地亞哥 | 2026/10/15-10/17 | 1991年 | |
| 8 | 秘魯國際建材及機(jī)械展覽會(huì) | 利馬 | 2025/10/9-10/12 | 1996年 | |
| 9 | 墨西哥國際建筑與住宅展覽會(huì) | 墨西哥城 | 2025/10/15-10/17 | 1989年 | |
| 10 | 美國芝加哥國際建材展 | 芝加哥 | 2025/10/29-10/30 | 1989年 | |
| 11 | 加拿大多倫多國際建材展 | 多倫多 | 2025/12/3-12/5 | 1989年 | |
| 歐洲 | 1 | 德國慕尼黑建筑科技博覽會(huì)BAU | 慕尼黑 | 2027/1/11-1/15 單年 | 1964年 |
| 2 | 荷蘭建材展 | 烏特勒支 | 2027/2/1-2/5 | 1963年 | |
| 3 | 波蘭國際建筑博覽會(huì) | 波茲南 | 2026/2/3 -2/6 | 1978年 | |
| 4 | 烏克蘭國際建材展 | 基輔 | 2025/3/19-3/21 | 2001年 | |
| 5 | 塞爾維亞國際建筑展SEEBBE | 貝爾格萊德 | 2025/4/22-4/25 | 1964年 | |
| 6 | 俄羅斯國際暖通制冷空調(diào)衛(wèi)浴展 | 莫斯科 | 2026/2/3-2/6 | 1997年 | |
| 7 | 烏克蘭國際建材及室內(nèi)裝飾展覽會(huì)* | 基輔 | 2026/2/19-2/21 | 1997年 | |
| 8 | 英國倫敦建材展 | 倫敦 | 2026/3/3-3/5 | 2005年 | |
| 9 | 俄羅斯莫斯科國際建材博覽會(huì) | 莫斯科 | 2026/3/31-4/3 | 1995年 | |
| 10 | 法國巴黎國際建材展覽會(huì) | 巴黎 | 2026/9/28-10/1 雙年 | 1959年 | |
| 11 | 英國倫敦國際建筑建材展覽會(huì) | 倫敦 | 2025/11/19-11/21 | 2015年 | |
| 12 | 意大利米蘭建筑展 | 米蘭 | 2025/11/19-11/22單年 | 1989年 | |
| 澳洲 | 1 | 澳大利亞悉尼建材展 | 悉尼 | 2025/5/7-5/8 | 1987年 |
| 2 | 澳大利亞墨爾本建材展 | 墨爾本 | 2025/10/22-10/23 | 2020年 |
?
考察外貿(mào)市場動(dòng)態(tài) 體驗(yàn)異國文化氣息
了解展會(huì)詳情請致電15098837788(微信)索取更多展會(huì)信息
?